船舶
24 艘虚构船舶 · 24 种不同船型 · 仅仿真数据
仿真数据 · 只读监测
船队运行状态
24 / 24| 船舶 | 船型 | 区域 | 工况 | 航速 | 功率 | 推进系统 | 报警 | 通信 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HY Ocean PioneerSIM-V001 | 集装箱船 | 东亚—马六甲 | 维护 | 0.1 kn | 844 kW | 0.0 % | 健康 | 良好 | 0.8 秒前 |
| HY Iron MeridianSIM-V002 | 散货船 | 澳大利亚—中国 | 航行中 | 11.6 kn | 2.45 MW | 75.8 % | 健康 | 良好 | 0.8 秒前 |
| HY Atlas CrudeSIM-V003 | 原油船 | 波斯湾—东亚 | 航行中 | 11.6 kn | 2.62 MW | 72.9 % | 健康 | 良好 | 0.8 秒前 |
| HY Blue CrestSIM-V004 | 成品油船 | 东南亚—印度洋 | 维护 | 0.0 kn | 924 kW | 0.0 % | 健康 | 良好 | 0.8 秒前 |
| HY Arctic FlameSIM-V005 | LNG 运输船 | 中东—欧洲 | 航行中 | 15.2 kn | 3.29 MW | 58.0 % | 健康 | 良好 | 0.8 秒前 |
| HY Gas OrchidSIM-V006 | LPG 运输船 | 中东—南亚 | 航行中 | 12.3 kn | 2.52 MW | 71.6 % | 健康 | 良好 | 0.8 秒前 |
| HY Chemical HorizonSIM-V007 | 化学品船 | 地中海 | 航行中 | 10.9 kn | 2.60 MW | 73.1 % | 健康 | 良好 | 0.8 秒前 |
| HY Pacific LinkSIM-V008 | 滚装货船 | 日本—韩国 | 航行中 | 16.1 kn | 2.53 MW | 76.0 % | 健康 | 良好 | 0.8 秒前 |
| HY Auto VoyagerSIM-V009 | 汽车运输船 | 东亚—北美西岸 | 航行中 | 14.9 kn | 3.13 MW | 74.6 % | 健康 | 良好 | 0.8 秒前 |
| HY Island ExpressSIM-V010 | 客滚船 | 珠江口 | 航行中 | 16.8 kn | 5.00 MW | 73.0 % | 健康 | 良好 | 0.8 秒前 |
| HY Pearl HorizonSIM-V011 | 邮轮 | 地中海 | 航行中 | 15.8 kn | 7.00 MW | 58.0 % | 健康 | 良好 | 0.8 秒前 |
| HY Offshore GuardianSIM-V012 | 平台供应船 PSV DP2 | 北海 | 维护 | 0.0 kn | 1.86 MW | 58.0 % | 健康 | 良好 | 0.8 秒前 |
| HY Tidal ForceSIM-V013 | 三用工作船 AHTS | 墨西哥湾 | 航行中 | 11.4 kn | 4.83 MW | 58.0 % | 健康 | 良好 | 0.8 秒前 |
| HY Harbor ShieldSIM-V014 | ASD 港作拖轮 | 新加坡港区 | 航行中 | 9.6 kn | 2.01 MW | 70.9 % | 健康 | 良好 | 0.8 秒前 |
| HY River EngineerSIM-V015 | 绞吸式挖泥船 | 珠江水域 | 在港 | 0.0 kn | 1.34 MW | 58.0 % | 健康 | 良好 | 0.8 秒前 |
| HY Deep DiscoverySIM-V016 | 海洋调查船 | 南太平洋 | 航行中 | 12.3 kn | 2.75 MW | 76.9 % | 警告 | 良好 | 0.8 秒前 |
| HY Ocean CableSIM-V017 | 海底电缆敷设船 | 北大西洋 | 航行中 | 10.7 kn | 3.21 MW | 58.0 % | 健康 | 无效 | 0.8 秒前 |
| HY Sea HarvestSIM-V018 | 工厂化渔船 | 南太平洋 | 航行中 | 10.7 kn | 2.81 MW | 72.8 % | 健康 | 良好 | 0.8 秒前 |
| HY Frost CarrierSIM-V019 | 冷藏运输船 | 南美—东亚 | 航行中 | 12.6 kn | 3.01 MW | 71.5 % | 健康 | 良好 | 0.8 秒前 |
| HY Multi TraderSIM-V020 | 多用途货船 | 西非—欧洲 | 锚泊 | 0.1 kn | 1.53 MW | 0.0 % | 健康 | 良好 | 0.8 秒前 |
| HY Heavy TitanSIM-V021 | 重吊船 | 阿拉伯海—南亚 | 航行中 | 10.7 kn | 3.19 MW | 73.3 % | 健康 | 良好 | 0.8 秒前 |
| HY Wind BuilderSIM-V022 | 风电安装船 | 北海 | 航行中 | 9.2 kn | 6.36 MW | 58.0 % | 健康 | 良好 | 0.8 秒前 |
| HY Green HarborSIM-V023 | 混合动力渡船 | 珠江口 | 维护 | 0.0 kn | 863 kW | 58.0 % | 健康 | 良好 | 0.8 秒前 |
| HY Coast SentinelSIM-V024 | 巡逻救助船 | 东海 | 航行中 | 21.7 kn | 2.29 MW | 73.9 % | 健康 | 良好 | 0.8 秒前 |
HY Ocean Pioneer集装箱船 · SIM-V001东亚—马六甲
健康
航速0.1 kn功率844 kW工况维护通信良好HY Iron Meridian散货船 · SIM-V002澳大利亚—中国
健康
航速11.6 kn功率2.45 MW工况航行中通信良好HY Atlas Crude原油船 · SIM-V003波斯湾—东亚
健康
航速11.6 kn功率2.62 MW工况航行中通信良好HY Blue Crest成品油船 · SIM-V004东南亚—印度洋
健康
航速0.0 kn功率924 kW工况维护通信良好HY Arctic FlameLNG 运输船 · SIM-V005中东—欧洲
健康
航速15.2 kn功率3.29 MW工况航行中通信良好HY Gas OrchidLPG 运输船 · SIM-V006中东—南亚
健康
航速12.3 kn功率2.52 MW工况航行中通信良好HY Chemical Horizon化学品船 · SIM-V007地中海
健康
航速10.9 kn功率2.60 MW工况航行中通信良好HY Pacific Link滚装货船 · SIM-V008日本—韩国
健康
航速16.1 kn功率2.53 MW工况航行中通信良好HY Auto Voyager汽车运输船 · SIM-V009东亚—北美西岸
健康
航速14.9 kn功率3.13 MW工况航行中通信良好HY Island Express客滚船 · SIM-V010珠江口
健康
航速16.8 kn功率5.00 MW工况航行中通信良好HY Pearl Horizon邮轮 · SIM-V011地中海
健康
航速15.8 kn功率7.00 MW工况航行中通信良好HY Offshore Guardian平台供应船 PSV DP2 · SIM-V012北海
健康
航速0.0 kn功率1.86 MW工况维护通信良好HY Tidal Force三用工作船 AHTS · SIM-V013墨西哥湾
健康
航速11.4 kn功率4.83 MW工况航行中通信良好HY Harbor ShieldASD 港作拖轮 · SIM-V014新加坡港区
健康
航速9.6 kn功率2.01 MW工况航行中通信良好HY River Engineer绞吸式挖泥船 · SIM-V015珠江水域
健康
航速0.0 kn功率1.34 MW工况在港通信良好HY Deep Discovery海洋调查船 · SIM-V016南太平洋
警告
航速12.3 kn功率2.75 MW工况航行中通信良好HY Ocean Cable海底电缆敷设船 · SIM-V017北大西洋
健康
航速10.7 kn功率3.21 MW工况航行中通信无效HY Sea Harvest工厂化渔船 · SIM-V018南太平洋
健康
航速10.7 kn功率2.81 MW工况航行中通信良好HY Frost Carrier冷藏运输船 · SIM-V019南美—东亚
健康
航速12.6 kn功率3.01 MW工况航行中通信良好HY Multi Trader多用途货船 · SIM-V020西非—欧洲
健康
航速0.1 kn功率1.53 MW工况锚泊通信良好HY Heavy Titan重吊船 · SIM-V021阿拉伯海—南亚
健康
航速10.7 kn功率3.19 MW工况航行中通信良好HY Wind Builder风电安装船 · SIM-V022北海
健康
航速9.2 kn功率6.36 MW工况航行中通信良好HY Green Harbor混合动力渡船 · SIM-V023珠江口
健康
航速0.0 kn功率863 kW工况维护通信良好HY Coast Sentinel巡逻救助船 · SIM-V024东海
健康
航速21.7 kn功率2.29 MW工况航行中通信良好