运营洞察
船队分析
基于确定性仿真数据生成的工程趋势与船队对比。
仿真数据 · 只读监测
全船队电力负荷67.5 MW
估算燃油消耗25.9 t/h
活动报警2
通信质量24 / 24
船队电力负荷趋势
MW · 最近 24 小时所选仿真时间范围内的船队电力负荷估算趋势。
数值数据表
| 标签 | 船队负荷 |
|---|---|
| 14:19 | 63.5 MW |
| 15:19 | 64.6 MW |
| 16:19 | 65.5 MW |
| 17:19 | 66.2 MW |
| 18:19 | 66.4 MW |
| 19:19 | 66.2 MW |
| 20:19 | 65.7 MW |
| 21:19 | 64.9 MW |
| 22:19 | 64.0 MW |
| 23:19 | 63.2 MW |
| 00:19 | 62.6 MW |
| 01:19 | 62.3 MW |
| 02:19 | 62.4 MW |
| 03:19 | 62.9 MW |
| 04:19 | 63.7 MW |
| 05:19 | 64.6 MW |
| 06:19 | 65.5 MW |
| 07:19 | 66.2 MW |
| 08:19 | 66.6 MW |
| 09:19 | 66.6 MW |
| 10:19 | 66.1 MW |
| 11:19 | 65.3 MW |
| 12:19 | 64.2 MW |
| 13:19 | 63.1 MW |
| 14:19 | 62.1 MW |
估算燃油消耗趋势
t/h · 估算算法生成的船队燃油趋势,不代表实测节能效果。
数值数据表
| 标签 | 估算燃油 |
|---|---|
| 14:19 | 24.6 t/h |
| 15:19 | 25.0 t/h |
| 16:19 | 25.4 t/h |
| 17:19 | 25.6 t/h |
| 18:19 | 25.7 t/h |
| 19:19 | 25.5 t/h |
| 20:19 | 25.2 t/h |
| 21:19 | 24.8 t/h |
| 22:19 | 24.3 t/h |
| 23:19 | 23.8 t/h |
| 00:19 | 23.3 t/h |
| 01:19 | 22.9 t/h |
| 02:19 | 22.7 t/h |
| 03:19 | 22.6 t/h |
| 04:19 | 22.8 t/h |
| 05:19 | 23.0 t/h |
| 06:19 | 23.4 t/h |
| 07:19 | 23.8 t/h |
| 08:19 | 24.2 t/h |
| 09:19 | 24.5 t/h |
| 10:19 | 24.7 t/h |
| 11:19 | 24.8 t/h |
| 12:19 | 24.7 t/h |
| 13:19 | 24.4 t/h |
| 14:19 | 24.1 t/h |
船舶工况分布
24 艘船按仿真运行工况统计的当前船舶数量。
数值数据表
| 标签 | 船舶 |
|---|---|
| 航行中 | 17.0 艘 |
| 操纵中 | 1.0 艘 |
| 锚泊 | 2.0 艘 |
| 在港 | 1.0 艘 |
| 维护 | 3.0 艘 |
报警严重度分布
活动生命周期按严重度统计的当前活动仿真报警。
数值数据表
| 标签 | 报警 |
|---|---|
| 提示 | 0.0 条 |
| 警告 | 2.0 条 |
| 严重 | 0.0 条 |
各系统报警
主要系统按工程系统统计的留存报警事件。
数值数据表
| 标签 | 事件 |
|---|---|
| 货物与任务系统 | 2.0 条 |
船型分布
24 种不同船型成品油船1
多用途货船1
风电安装船1
工厂化渔船1
滚装货船1
海底电缆敷设船1
海洋调查船1
化学品船1
混合动力渡船1
集装箱船1
绞吸式挖泥船1
客滚船1
冷藏运输船1
平台供应船 PSV DP21
汽车运输船1
三用工作船 AHTS1
散货船1
巡逻救助船1
邮轮1
原油船1
重吊船1
ASD 港作拖轮1
LNG 运输船1
LPG 运输船1
船队 × 系统
点击单元格查看船舶系统船队系统健康矩阵
| 船舶 | 主配电系统 | 推进系统 | 自动化与 AMS | 消防与安全 | 船舶网络 |
|---|---|---|---|---|---|
| HY Ocean PioneerSIM-V001 | 健康 | 健康 | 健康 | 健康 | 健康 |
| HY Iron MeridianSIM-V002 | 健康 | 健康 | 健康 | 健康 | 健康 |
| HY Atlas CrudeSIM-V003 | 健康 | 健康 | 健康 | 健康 | 健康 |
| HY Blue CrestSIM-V004 | 健康 | 健康 | 健康 | 健康 | 健康 |
| HY Arctic FlameSIM-V005 | 健康 | 健康 | 健康 | 健康 | 健康 |
| HY Gas OrchidSIM-V006 | 健康 | 健康 | 健康 | 健康 | 健康 |
| HY Chemical HorizonSIM-V007 | 健康 | 健康 | 健康 | 健康 | 健康 |
| HY Pacific LinkSIM-V008 | 健康 | 健康 | 健康 | 健康 | 健康 |
| HY Auto VoyagerSIM-V009 | 健康 | 健康 | 健康 | 健康 | 健康 |
| HY Island ExpressSIM-V010 | 健康 | 健康 | 健康 | 健康 | 健康 |
| HY Pearl HorizonSIM-V011 | 健康 | 健康 | 健康 | 健康 | 健康 |
| HY Offshore GuardianSIM-V012 | 健康 | 健康 | 健康 | 健康 | 健康 |
| HY Tidal ForceSIM-V013 | 健康 | 健康 | 健康 | 健康 | 健康 |
| HY Harbor ShieldSIM-V014 | 健康 | 健康 | 健康 | 健康 | 健康 |
| HY River EngineerSIM-V015 | 健康 | 健康 | 健康 | 健康 | 健康 |
| HY Deep DiscoverySIM-V016 | 健康 | 健康 | 健康 | 健康 | 健康 |
| HY Ocean CableSIM-V017 | 健康 | 健康 | 健康 | 健康 | 健康 |
| HY Sea HarvestSIM-V018 | 健康 | 健康 | 健康 | 健康 | 健康 |
| HY Frost CarrierSIM-V019 | 健康 | 健康 | 健康 | 健康 | 健康 |
| HY Multi TraderSIM-V020 | 健康 | 健康 | 健康 | 健康 | 健康 |
| HY Heavy TitanSIM-V021 | 健康 | 健康 | 健康 | 健康 | 健康 |
| HY Wind BuilderSIM-V022 | 健康 | 健康 | 健康 | 健康 | 健康 |
| HY Green HarborSIM-V023 | 健康 | 健康 | 健康 | 健康 | 健康 |
| HY Coast SentinelSIM-V024 | 健康 | 健康 | 健康 | 健康 | 健康 |
船舶电力负荷对比
选择 2–4 艘船所选仿真船舶的电力负荷对比。
数值数据表
| 标签 | 电力负荷 |
|---|---|
| Ocean Pioneer | 2.3 MW |
| Arctic Flame | 1.7 MW |
| Offshore Guardian | 4.7 MW |
| Green Harbor | 2.2 MW |
| 船舶 | 全船队电力负荷 | 推进负荷 | 估算燃油消耗 | 船岸通信 | 活动报警 |
|---|---|---|---|---|---|
| HY Ocean Pioneer集装箱船 | 2.31 MW | 75.5 % | 1,411 kg/h | 良好 | 0 |
| HY Arctic FlameLNG 运输船 | 1.70 MW | 58.0 % | 383 kg/h | 良好 | 0 |
| HY Offshore Guardian平台供应船 PSV DP2 | 4.71 MW | 58.0 % | 834 kg/h | 良好 | 0 |
| HY Green Harbor混合动力渡船 | 2.17 MW | 58.0 % | 409 kg/h | 良好 | 0 |