全球运营
船队总览
全球模拟船队 · 24 艘船舶分布于多个海上运行区域
仿真数据 · 只读监测
24船舶
24在线
19航行中
1警告
0严重
船队电力负荷72.0 MW
估算燃油消耗28.4 t/h
全球态势
24 / 24 SIM全球船位态势
健康警告严重离线
运行动态
查看全部 →活动报警
船队 × 系统
已安装能力船队系统健康
主配电系统
24/24健康
推进系统
24/24健康
主机
16/16健康
自动化与 AMS
24/24健康
消防与安全
24/24健康
船舶网络
24/24健康
货物与任务系统
23/241 需关注
船舶运营
24 / 24船队运行状态
| 船舶 | 船型 | 区域 | 工况 | 航速 | 功率 | 推进系统 | 报警 | 通信 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HY Ocean PioneerSIM-V001 | 集装箱船 | 东亚—马六甲 | 航行中 | 17.0 kn | 2.47 MW | 76.1 % | 健康 | 良好 | 0.0 秒前 |
| HY Iron MeridianSIM-V002 | 散货船 | 澳大利亚—中国 | 航行中 | 11.1 kn | 2.32 MW | 73.1 % | 健康 | 良好 | 0.0 秒前 |
| HY Atlas CrudeSIM-V003 | 原油船 | 波斯湾—东亚 | 航行中 | 12.0 kn | 2.53 MW | 75.0 % | 健康 | 良好 | 0.0 秒前 |
| HY Blue CrestSIM-V004 | 成品油船 | 东南亚—印度洋 | 航行中 | 11.2 kn | 2.65 MW | 72.6 % | 健康 | 良好 | 0.0 秒前 |
| HY Arctic FlameSIM-V005 | LNG 运输船 | 中东—欧洲 | 锚泊 | 0.2 kn | 1.96 MW | 58.0 % | 健康 | 良好 | 0.0 秒前 |
| HY Gas OrchidSIM-V006 | LPG 运输船 | 中东—南亚 | 航行中 | 13.3 kn | 2.61 MW | 76.0 % | 健康 | 良好 | 0.0 秒前 |
| HY Chemical HorizonSIM-V007 | 化学品船 | 地中海 | 航行中 | 10.8 kn | 2.55 MW | 72.9 % | 健康 | 良好 | 0.0 秒前 |
| HY Pacific LinkSIM-V008 | 滚装货船 | 日本—韩国 | 维护 | 0.0 kn | 935 kW | 0.0 % | 健康 | 良好 | 0.0 秒前 |
| HY Auto VoyagerSIM-V009 | 汽车运输船 | 东亚—北美西岸 | 航行中 | 14.5 kn | 3.19 MW | 73.0 % | 健康 | 良好 | 0.0 秒前 |
| HY Island ExpressSIM-V010 | 客滚船 | 珠江口 | 航行中 | 16.8 kn | 4.86 MW | 72.8 % | 健康 | 良好 | 0.0 秒前 |
| HY Pearl HorizonSIM-V011 | 邮轮 | 地中海 | 操纵中 | 4.6 kn | 6.74 MW | 58.0 % | 健康 | 良好 | 0.0 秒前 |
| HY Offshore GuardianSIM-V012 | 平台供应船 PSV DP2 | 北海 | 航行中 | 10.5 kn | 4.60 MW | 58.0 % | 健康 | 良好 | 0.0 秒前 |
| HY Tidal ForceSIM-V013 | 三用工作船 AHTS | 墨西哥湾 | 航行中 | 12.0 kn | 4.66 MW | 58.0 % | 健康 | 良好 | 0.0 秒前 |
| HY Harbor ShieldSIM-V014 | ASD 港作拖轮 | 新加坡港区 | 航行中 | 10.1 kn | 1.98 MW | 74.0 % | 健康 | 良好 | 0.0 秒前 |
| HY River EngineerSIM-V015 | 绞吸式挖泥船 | 珠江水域 | 航行中 | 8.4 kn | 2.58 MW | 58.0 % | 健康 | 良好 | 0.0 秒前 |
| HY Deep DiscoverySIM-V016 | 海洋调查船 | 南太平洋 | 锚泊 | 0.1 kn | 1.53 MW | 0.0 % | 健康 | 良好 | 0.0 秒前 |
| HY Ocean CableSIM-V017 | 海底电缆敷设船 | 北大西洋 | 航行中 | 9.8 kn | 3.35 MW | 58.0 % | 健康 | 良好 | 0.0 秒前 |
| HY Sea HarvestSIM-V018 | 工厂化渔船 | 南太平洋 | 航行中 | 10.8 kn | 2.83 MW | 73.4 % | 警告 | 良好 | 0.0 秒前 |
| HY Frost CarrierSIM-V019 | 冷藏运输船 | 南美—东亚 | 维护 | 0.0 kn | 1.20 MW | 0.0 % | 健康 | 良好 | 0.0 秒前 |
| HY Multi TraderSIM-V020 | 多用途货船 | 西非—欧洲 | 航行中 | 11.6 kn | 2.62 MW | 73.8 % | 健康 | 良好 | 0.0 秒前 |
| HY Heavy TitanSIM-V021 | 重吊船 | 阿拉伯海—南亚 | 航行中 | 11.4 kn | 3.04 MW | 76.5 % | 健康 | 良好 | 0.0 秒前 |
| HY Wind BuilderSIM-V022 | 风电安装船 | 北海 | 航行中 | 8.5 kn | 6.31 MW | 58.0 % | 健康 | 良好 | 0.0 秒前 |
| HY Green HarborSIM-V023 | 混合动力渡船 | 珠江口 | 航行中 | 13.5 kn | 2.28 MW | 58.0 % | 健康 | 良好 | 0.0 秒前 |
| HY Coast SentinelSIM-V024 | 巡逻救助船 | 东海 | 航行中 | 22.2 kn | 2.24 MW | 75.2 % | 健康 | 良好 | 0.0 秒前 |
HY Ocean Pioneer集装箱船 · SIM-V001东亚—马六甲
健康
航速17.0 kn功率2.47 MW工况航行中通信良好HY Iron Meridian散货船 · SIM-V002澳大利亚—中国
健康
航速11.1 kn功率2.32 MW工况航行中通信良好HY Atlas Crude原油船 · SIM-V003波斯湾—东亚
健康
航速12.0 kn功率2.53 MW工况航行中通信良好HY Blue Crest成品油船 · SIM-V004东南亚—印度洋
健康
航速11.2 kn功率2.65 MW工况航行中通信良好HY Arctic FlameLNG 运输船 · SIM-V005中东—欧洲
健康
航速0.2 kn功率1.96 MW工况锚泊通信良好HY Gas OrchidLPG 运输船 · SIM-V006中东—南亚
健康
航速13.3 kn功率2.61 MW工况航行中通信良好HY Chemical Horizon化学品船 · SIM-V007地中海
健康
航速10.8 kn功率2.55 MW工况航行中通信良好HY Pacific Link滚装货船 · SIM-V008日本—韩国
健康
航速0.0 kn功率935 kW工况维护通信良好HY Auto Voyager汽车运输船 · SIM-V009东亚—北美西岸
健康
航速14.5 kn功率3.19 MW工况航行中通信良好HY Island Express客滚船 · SIM-V010珠江口
健康
航速16.8 kn功率4.86 MW工况航行中通信良好HY Pearl Horizon邮轮 · SIM-V011地中海
健康
航速4.6 kn功率6.74 MW工况操纵中通信良好HY Offshore Guardian平台供应船 PSV DP2 · SIM-V012北海
健康
航速10.5 kn功率4.60 MW工况航行中通信良好HY Tidal Force三用工作船 AHTS · SIM-V013墨西哥湾
健康
航速12.0 kn功率4.66 MW工况航行中通信良好HY Harbor ShieldASD 港作拖轮 · SIM-V014新加坡港区
健康
航速10.1 kn功率1.98 MW工况航行中通信良好HY River Engineer绞吸式挖泥船 · SIM-V015珠江水域
健康
航速8.4 kn功率2.58 MW工况航行中通信良好HY Deep Discovery海洋调查船 · SIM-V016南太平洋
健康
航速0.1 kn功率1.53 MW工况锚泊通信良好HY Ocean Cable海底电缆敷设船 · SIM-V017北大西洋
健康
航速9.8 kn功率3.35 MW工况航行中通信良好HY Sea Harvest工厂化渔船 · SIM-V018南太平洋
警告
航速10.8 kn功率2.83 MW工况航行中通信良好HY Frost Carrier冷藏运输船 · SIM-V019南美—东亚
健康
航速0.0 kn功率1.20 MW工况维护通信良好HY Multi Trader多用途货船 · SIM-V020西非—欧洲
健康
航速11.6 kn功率2.62 MW工况航行中通信良好HY Heavy Titan重吊船 · SIM-V021阿拉伯海—南亚
健康
航速11.4 kn功率3.04 MW工况航行中通信良好HY Wind Builder风电安装船 · SIM-V022北海
健康
航速8.5 kn功率6.31 MW工况航行中通信良好HY Green Harbor混合动力渡船 · SIM-V023珠江口
健康
航速13.5 kn功率2.28 MW工况航行中通信良好HY Coast Sentinel巡逻救助船 · SIM-V024东海
健康
航速22.2 kn功率2.24 MW工况航行中通信良好